合格実績(航空会社別)
AIRDO
合格:8 名
S.K. | CA | 1998.11 | |
Y.T. | CA | 2003.03 | |
M.I. | CA | 2004.01 | |
Y.W. | CA | 2006.12 | |
S.F. | CA | 2006.12 | |
M.K. | CA | 2007.09 | |
A.I. | CA | 2007.09 | |
R.Y. | CA | 2018.07 |
ANA(全日空)
合格:26 名
Y.I. | GS | 1997.07 | |
T.T. | GS | 1997.07 | ワシントンDC |
Y.M. | GS | 1997.08 | |
H.K. | CA | 1998.06 | |
J.K. | CA | 1999.04 | |
S.Y. | CA | 1999.06 | |
R.I. | CA | 2001.04 | |
H.M. | CA | 2001.04 | |
H.T. | CA | 2001.04 | |
M.S. | CA | 2003.07 | |
M.Y. | CA | 2004.06 | |
H.I. | CA | 2004.07 | |
Y.I. | CA | 2004.08 | |
M.U. | CA | 2005.08 | |
M.Y. | CA | 2005.08 | |
T.F. | CA | 2008.02 | |
T.F. | CA | 2009.08 | |
Y.I. | CA | 2011.06 | |
Y.K. | CA | 2011.06 | |
H.Y. | CA | 2011.06 | |
J.K. | CA | 2011.07 | 新卒 |
Y.H. | CA | 2014.05 | |
E.T. | CA | 2014.07 | |
N.H. | CA | 2015.09 | |
M.N. | CA | 2016.02 | |
K.Y. | CA | 2016.06 | 新卒 |
JALウェイズ
合格:5 名
M.O. | CA | 2005.02 | |
M.N. | CA | 2005.08 | |
T.O. | CA | 2008.02 | |
K.H. | CA | 2008.06 | |
M.S. | CA | 2008.10 |
JALエアプラザ
合格:1 名
K.M. | CA | 2004.08 |
JALスカイ
合格:3 名
N.W. | CA | 2012.02 | |
R.F. | CA | 2012.02 | |
R.Y. | GS | 2019.11 |
JAL(日本航空)
合格:28 名
Y.S. | CA | 1995.01 | |
I.U. | CA | 1995.04 | |
J.T. | CA | 1995.05 | |
E.K. | CA | 1995.08 | |
H.M. | CA | 1995.08 | |
N.K. | CA | 1995.08 | |
C.A. | CA | 1995.08 | |
H.I. | CA | 1997.06 | |
K.S. | CA | 1997.06 | |
M.S. | CA | 1997.07 | |
A.S. | CA | 1998.06 | |
Y.K. | CA | 1999.05 | |
M.K. | CA | 1999.06 | |
M.K. | CA | 1999.07 | |
I.S. | CA | 2000.09 | |
M.J. | CA | 2000.10 | |
K.S. | CA | 2001.02 | ロンドンベース |
T.E. | CA | 2001.06 | |
M.Y. | CA | 2001.07 | |
Y.Y. | CA | 2001.07 | |
Y.K. | CA | 2001.08 | |
A.I. | CA | 2001.09 | |
S.M. | CA | 2001.12 | |
C.S. | CA | 2002.07 | |
M.M. | CA | 2002.07 | |
E.T. | CA | 2003.01 | |
H.T. | CA | 2004.07 | |
M.S. | CA | 2009.09 |
KLMオランダ航空
合格:6 名
Y.F. | CA | 2000.11 | |
Y.Y. | CA | 2005.04 | |
S.K. | CA | 2005.04 | |
H.O. | CA | 2005.04 | |
Y.K. | CA | 2011.06 | |
S.E. | CA | 2018.06 |
ZIPAIR Tokyo
合格:1 名
K.S. | 一期生 先任・教官CA | 2019.06 |
アエロフロートロシア航空
合格:2 名
K.U. | CA | 2001.12 | |
M.I. | CA | 2003.04 |
アシアナ航空
合格:4 名
Y.A. | CA | 1999.05 | |
M.M. | CA | 2003.12 | |
K.S. | CA | 2006.11 | |
M.M. | CA | 2010.04 |
アメリカン航空
合格:4 名
C.A. | CA | 1997.12 | |
K.W. | CA | 1998.03 | |
R.S. | CA | 1998.03 | |
M.K. | CA | 1999.07 |
アラスカ航空
合格:1 名
E.T. | GS | 2017.04 | ワシントンDC |
アリタリア航空
合格:4 名
H.K. | CA | 1995.12 | |
合格1名 | CA | 2010.01 | |
合格1名 | CA | 2011.12 | |
合格1名 | CA | 2012.05 |
アンセットオーストラリア航空
合格:1 名
K.K. | CA | 1996.01 |
イラン航空
合格:1 名
E.K. | CA | 2002.11 |
エアアジア・ジャパン
合格:4 名
Y.F. | CA | 2005.02 | |
N.S. | CA | 2008.02 | |
合格1名 | CA | 2012.01 | |
合格1名 | CA | 2012.12 |
エアチャイナ
合格:7 名
M.Y. | CA | 2002.02 | |
M.I. | GS | 2007.11 | |
Y.U. | CA | 2010.10 | |
C.Y. | CA | 2010.10 | |
S.F. | CA | 2010.10 | |
M.O. | CA | 2011.04 | |
N.S. | GS | 2019.03 |
エアパシフィック航空
合格:1 名
S.F. | CA | 2002.08 |
エアージャパン
合格:7 名
K.Y. | CA | 2008.02 | |
C.S. | CA | 2008.02 | |
Y.S. | CA | 2015.11 | |
R.S. | CA | 2016.01 | |
N.M. | CA | 2016.09 | |
R.N. | CA | 2018.01 | |
T.O. | CA | 2018.01 |
エアーセントラル航空
合格:2 名
A.H. | CA | 2005.06 | |
S.F. | CA | 2004.11 |
エアーニッポン
合格:2 名
Y.S. | CA | 2006.09 | |
M.S. | CA | 2006.09 |
エジプト航空
合格:3 名
Y.N. | CA | 1996.08 | |
Y.N. | CA | 1997.10 | |
A.T. | CA | 2020.01 |
エティハド航空
合格:2 名
T.M. | CA | ||
S.F. | CA |
エバー航空
合格:2 名
K.B. | CA | 2003.03 | |
M.Y. | CA | 2003.12 |
エミレーツ航空
合格:7 名
K.O. | CA | 2002.02 | |
H.I. | CA | 2002.07 | |
Y.K. | CA | 2004.04 | |
M.K. | CA | 2004.04 | |
A.I. | CA | 2006.07 | |
A.O. | CA | 2006.07 | |
A.N. | CA | 2013.04 |
エールフランス航空
合格:5 名
N.K. | CA | 1999.01 | |
E.T. | CA | 2000.09 | |
M.N. | CA | 2000.09 | |
Y.H. | CA | 2000.09 | |
Y.A. | CA | 2000.09 |
カタール航空
合格:4 名
Y.K. | CA | 2005.11 | |
K.K. | CA | 2007.04 | |
M.W. | CA | 2007.09 | |
M.S. | CA | 2007.09 |
カンタスオーストラリア航空
合格:1 名
A.S. | CA | 1997.09 |
キャセイパシフィック航空
合格:16 名
M.K. | CA | 1994.11 | |
M.F. | CA | 1995.08 | |
K.I. | CA | 1996.03 | |
J.K. | CA | 2000.09 | |
M.K. | CA | 2003.02 | |
T.S. | CA | 2003.02 | |
A.Y. | CA | 2003.02 | |
A.I. | CA | 2005.12 | |
Y.H. | CA | 2005.12 | |
Y.Y. | CA | 2008.05 | |
A.T. | CA | 2018.11 | |
T.T. | CA | 2018.11 | |
A.Y. | CA | 2023.08 | |
M.N. | CA | 2023.08 | |
Y.T. | CA | 2023.12 | |
Y.Y. | CA | 2024.08 |
サナベルギー航空
合格:1 名
K.W. | CA | 1998.01 |
シンガポール航空
合格:5 名
M.S. | CA | 2000.07 | |
Y.A. | CA | 2001.05 | |
K.Y. | CA | 2008.06 | |
R.F. | CA | 2016.05 | |
K.Y. | CA | 2017.04 |
ジェットスター・アジア航空
合格:1 名
S.F. | CA | 2014.05 |
ジェットスター・ジャパン
合格:6 名
K.H. | CA | 2012.02 | |
M.K. | CA | 2012.03 | |
S.U. | CA | 2013.03 | |
C.Y. | CA | 2012.03 | |
K.S. | CA | 2013.02 | |
K.H. | CA | 2013.02 |
ジェットスター航空
合格:3 名
C.Y. | CA | 2007.02 | |
N.S. | CA | 2009.05 | |
N.N. | CA | 2009.05 |
ジャパンジェット・チャーター
合格:1 名
K.K. | CA | 2011.07 |
スカイネットアジア航空
合格:1 名
K.S. | CA | 2001.12 |
スカイマーク
合格:9 名
R.Y. | CA | 2001.01 | |
Y.Y. | CA | 2001.11 | |
K.U. | CA | 2003.05 | |
J.O. | CA | 2005.08 | |
S.K. | CA | 2010.10 | |
M.I. | CA | 2011.01 | |
合格1名 | CA | 2013.08 | |
A.K. | CA | 2014.12 | |
S.K. | CA | 2016.10 |
スクート
合格:1 名
T.F. | CA | 2018.03 |
スターラックス航空
合格:1 名
T.F. | CA | 2023.03 |
タイ国際航空
合格:4 名
Y.K. | CA | 1999.05 | |
N.O. | CA | 1999.05 | |
H.H. | CA | 2011.09 | |
N.H. | CA | 2014.11 |
チャイナエアライン
合格:8 名
T.O. | CA | 1997.10 | |
J.A. | CA | 1998.02 | |
A.I. | CA | 2000.06 | |
K.O. | CA | 2001.04 | |
H.M. | CA | 2001.04 | |
K.U. | CA | 2003.11 | |
M.N. | CA | 2006.09 | |
N.W. | CA | 2012.02 |
デルタ航空
合格:1 名
A.K. | CA | 2009.09 |
トルコ航空
合格:2 名
T.O. | CA | 2008.02 | |
K.B. | CA | 2005.05 |
ノースウエスト航空
合格:17 名
M.F. | CA | 1996.03 | |
A.S. | CA | 1996.03 | |
A.A. | CA | 1996.03 | |
T.S. | CA | 1996.08 | |
M.N. | CA | 1996.09 | |
T.M. | CA | 1998.02 | |
T.S. | CA | 1998.03 | |
N.O. | CA | 1998.12 | |
S.K. | CA | 1998.12 | |
K.I. | CA | 1999.10 | |
J.K. | CA | 2000.03 | |
A.T. | CA | 2000.09 | |
R.I. | CA | 2002.03 | |
T.S. | CA | 2002.03 | |
H.I. | CA | 2005.02 | |
W.T. | CA | 2005.08 | |
N.S. | CA | 2006.01 |
ハーレクイン航空
合格:1 名
Y.M. | CA | 1997.07 |
バニラエア
合格:3 名
R.N. | CA | 2015.10 | |
T.S. | CA | 2016.08 | |
合格1名 | CA | 2017.02 |
パキスタン航空
合格:4 名
H.K. | CA | 2006.02 | |
K.S. | CA | 2006.02 | |
T.O. | CA | 2006.02 | |
S.F. | CA | 2006.02 |
ピーチ
合格:5 名
T.O. | CA | ||
N.T. | CA | 2015.06 | |
K.K. | CA | 2020.07 | |
Y.M. | CA | 2020.09 | |
R.N. | CA | 2024.10 |
フィリピン航空
合格:5 名
K.C. | CA | 1999.06 | |
Y.K. | CA | 1999.12 | |
Y.Y. | CA | 2001.02 | |
K.K. | CA | 2003.05 | |
T.F. | IFSR | 2018.03 |
フィンエアー
合格:3 名
Y.Y. | CA | 2011.06 | |
M.O. | CA | 2013.03 | |
E.T. | CA | 2018.02 |
ベトナム航空
合格:5 名
A.M. | CA | 2002.03 | |
R.H. | CA | 2003.02 | |
K.S. | CA | 2004.01 | |
A.I. | CA | 2004.02 | |
S.F. | CA | 2007.09 |
マレーシア航空
合格:15 名
R.S. | CA | 1996.03 | |
H.F. | CA | 1997.03 | |
Y.U. | CA | 1997.03 | |
N.N. | CA | 1997.03 | |
M.I. | CA | 1997.11 | |
Y.Y. | CA | 2003.09 | |
S.F. | CA | 2003.09 | |
S.S. | CA | 2003.09 | |
C.M. | CA | 2005.04 | |
K.K. | CA | 2005.05 | |
H.T. | CA | 2005.05 | |
1名 | CA | 2007.07 | |
1名 | CA | 2007.07 | |
K.S. | CA | 2010.08 | |
H.H. | CA | 2010.08 |
ユナイテッド航空
合格:9 名
S.T. | CA | 1996.10 | |
Y.Y. | CA | 1996.10 | |
A.H. | CA | 1996.10 | |
T.G. | CA | 1996.10 | |
M.F. | CA | 1996.10 | |
Y.M. | CA | 1997.05 | |
Y.O. | CA | 1998.08 | |
M.N. | CA | 2000.11 | |
Y.E. | CA | 2013.06 |
ラオス国営航空
合格:1 名
K.U. | CA | 2003.05 |
ルフトハンザドイツ航空
合格:14 名
N.O. | CA | 1997.07 | |
M.S. | CA | 1997.07 | |
S.N. | CA | 1997.09 | |
T.K. | CA | 1999.12 | |
H.K. | CA | 2000.11 | |
A.M. | CA | 2005.05 | |
M.M. | CA | 2005.05 | |
S.C. | CA | 2005.05 | |
Y.C. | CA | 2008.04 | |
M.N. | CA | 2008.04 | |
K.Y. | CA | 2010.11 | |
M.S. | CA | 2010.11 | |
A.N. | CA | 2015.04 | |
Y.U. | CA | 2015.04 |
ロイヤルブルネイ航空
合格:1 名
T.O. | CA | 1998.11 |
ヴァリグ・ブラジル航空
合格:2 名
Y.N. | CA | 1998.08 | |
Y.R. | CA | 2000.07 |
ヴァージンアトランティック航空
合格:22 名
S.T. | CA | 1996.10 | |
M.H. | CA | 1996.10 | |
M.K. | CA | 1997.07 | |
M.H. | CA | 1998.10 | |
K.S. | CA | 1998.10 | |
S.T. | CA | 1998.10 | |
K.W. | CA | 2001.08 | |
E.W. | CA | 2003.04 | |
M.I. | CA | 2003.11 | |
H.K. | CA | 2006.07 | |
T.T. | CA | 2006.07 | |
M.N. | CA | 2006.07 | |
M.N. | CA | 2007.11 | |
M.K. | CA | 2010.09 | |
A.K. | CA | 2010.09 | |
K.K. | CA | 2011.07 | |
A.T. | CA | 2012.04 | |
A.N. | CA | 2012.04 | |
A.N. | CA | 2012.04 | |
M.M. | CA | 2013.02 | |
N.A. | CA | 2013.03 | |
N.H. | CA | 2013.10 |
ヴェトナム航空
合格:1 名
M.K. | CA | 2008.10 |
上海航空
合格:1 名
A.I. | CA | 2008.01 |
中国南方航空
合格:5 名
Y.K. | CA | 2004.02 | |
H.K. | CA | 2006.06 | |
K.S. | CA | 2006.06 | |
H.O. | CA | 2008.08 | |
M.O. | CA | 2008.08 |
中国東方航空
合格:1 名
Y.I. | CA | 2004.08 |
中国西南航空
合格:1 名
Y.M. | CA | 2002.04 |
中日本エアライン
合格:1 名
S.F. | CA | 2004.11 |
丸紅エアロスペースビジネスジェット
合格:1 名
K.O. | CA | 2001.10 |
大韓航空
合格:8 名
T.K. | CA | 2001.04 | |
N.S. | CA | 2001.08 | |
K.G. | CA | 2001.09 | |
M.K. | CA | 2001.10 | |
J.M. | CA | 2002.01 | |
M.Y. | CA | 2003.11 | |
C.S. | CA | 2003.11 | |
A.I. | CA | 2004.08 |
日本アジア航空
合格:4 名
J.H. | CA | 1998.03 | |
M.I. | CA | 2005.06 | |
M.S. | CA | 2005.10 | |
M.K. | CA | 2006.03 |
日本エアシステム航空(JAS)
合格:4 名
T.M. | CA | 1998.01 | |
N.Y. | CA | 1999.09 | |
M.K. | CA | 2000.09 | |
A.I. | CA | 2004.02 |
日本航空インターナショナル
合格:1 名
Y.A. | CA | 2007.11 |
日本航空ジャパン
合格:2 名
K.S. | CA | 2006.02 | |
M.I. | CA | 2006.04 |
春秋航空
合格:3 名
S.K. | CA | 2014.01 | |
R.S. | CA | 2015.09 | |
Y.S. | CA | 2016.06 |
春秋航空日本
合格:4 名
合格1名 | CA | 2013.06 | |
M.W. | CA | 2014.02 | |
Y.E. | CA | 2014.03 | |
内定1名 | CA | 2020.03 |
英国航空
合格:1 名
S.T. | CA | 1998.01 |
香港エクスプレス
合格:2 名
A.T. | CA | 2015.10 | |
K.K. | CA | 2015.10 |
香港ドラゴン航空
合格:1 名
H.Y. | CA | 2006.09 |
香港航空
合格:2 名
Y.U. | CA | 2007.12 | |
Y.Y. | CA | 2007.12 |